جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین
نام تجاری: TUNSING
گواهی: PFOS, PFOA
شماره مدل: DS220
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 20 کیلوگرم
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: بسته: 20 کیلوگرم در هر کیسه
زمان تحویل: 3-5 روز پس از پرداخت
شرایط پرداخت: وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 30000 کیلوگرم در روز
|
مواد:
|
پلی اورتان
|
تراکم:
|
0.02 ± 1.20 گرم در سانتی متر مربع
|
MELT POINT (DSC):
|
95 تا 115 °C
|
mi g/10min:
|
30±7 گرم در 10 دقیقه
|
سختی:
|
80±3 ساحل A
|
دامنه اندازه پودر:
|
0-80 میکرومتر 80-200 میکرومتر 150-250 میکرومتر
|
|
مواد:
|
پلی اورتان
|
|
تراکم:
|
0.02 ± 1.20 گرم در سانتی متر مربع
|
|
MELT POINT (DSC):
|
95 تا 115 °C
|
|
mi g/10min:
|
30±7 گرم در 10 دقیقه
|
|
سختی:
|
80±3 ساحل A
|
|
دامنه اندازه پودر:
|
0-80 میکرومتر 80-200 میکرومتر 150-250 میکرومتر
|
| ظاهر | پودر سفید |
| ترکیب | TPU |
| چگالی | 1.16±0.02 گرم بر سانتی متر مکعب |
| نقطه ذوب | 80-95 درجه سانتی گراد |
| شاخص ذوب | 20±5 گرم بر 10 دقیقه |
| مقاومت در برابر شستشو | 40-60 درجه سانتی گراد |
| محدوده اندازه ذرات | 0-80 میکرومتر، 80-170 میکرومتر |
| دمای اتصال | 115-135 درجه سانتی گراد |
| بسته بندی | کیسه داخلی PE 20 کیلوگرمی + کیسه کاغذی کرافت |
| شرایط نگهداری | در مکانی خنک، با تهویه مناسب، تاریک و خشک در دمای اتاق نگهداری شود |
| مدل | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| نقطه ذوب (ISO11357) | 90-115 درجه سانتی گراد | 110-125 درجه سانتی گراد | 90-115 درجه سانتی گراد |
| شاخص ذوب (ASTM D-1238) | 28±8 گرم بر 10 دقیقه | 25±8 گرم بر 10 دقیقه | 25±8 گرم بر 10 دقیقه |
| سختی | 80±3 شور A | 82±2 شور A | 75±3 شور A |
| اندازه ذرات | 0-80 میکرومتر، 80-200 میکرومتر، 150-250 میکرومتر | 100-200 میکرومتر | 80-170 میکرومتر |
| چگالی (ASTM D-792) | 1.20±0.02 گرم بر سانتی متر مکعب | 1.20±0.02 گرم بر سانتی متر مکعب | 1.18±0.02 گرم بر سانتی متر مکعب |
| دمای قابل شستشو | 40 درجه سانتی گراد: عالی 60 درجه سانتی گراد: خوب |
40 درجه سانتی گراد: عالی 60 درجه سانتی گراد: خوب |
40 درجه سانتی گراد: عالی 60 درجه سانتی گراد: خوب |